<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftsraum &#187; Mobilität</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsraum.at/category/mobilitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsraum.at</link>
	<description>Ihr Partner für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie passen Angst und Öffentlicher Verkehr zusammen?</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2011/01/wie-passen-angst-und-offentlicher-verkehr-zusammen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2011/01/wie-passen-angst-und-offentlicher-verkehr-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Das Kyotoabkommen ist wohl den meisten &#8220;nachhaltig&#8221; orientierten Menschen ein Begriff. Das Protokoll sieht vor, den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer innerhalb der sogenannten ersten Verpflichtungsperiode (2008–2012) um durchschnittlich 5,2 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Österreich verpflichtete sich sogar zu einer CO2-Reduktion von 13%. Nach dem Kyoto-Protokoll muss Österreich einen Rückgang der CO2-Emissionen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2011/01/wie-passen-angst-und-offentlicher-verkehr-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Zug auf die Piste</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2010/01/vom-zug-auf-die-piste/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2010/01/vom-zug-auf-die-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich aber wahr! Auf der Seite http://www.snowcarbon.co.uk/ wird Skiurlaub in den Alpen mit Anreise per Bahn (aus England) beworben.  Hinter diesem interessanten Projekt stehen Daniel Elkan, britischer Reisejournalist und sein Kollegen Mark Hodson. Neben dem &#8220;Umweltargument&#8221; (90% CO2-Reduktion im Vergleich zum Flugzeug)  führen die beiden Journalisten auch folgende Argumentation ins Treffen:  „Im Durchschnitt dauert die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2010/01/vom-zug-auf-die-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 km/h in&#8230;</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/von-0-auf-100-kmh-in/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/von-0-auf-100-kmh-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/wordpress/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, beim Aktionstag autofreies Lienz, bin ich zum ersten Mal auf einem E-Bike unterwegs gewesen. Fasziniert hat mich auf Anhieb die Beschleunigung. Ein richtiger Überraschungseffekt. Der aufkommende Boom bzgl. der E-Bikes und die dadurch sinkenden Preise eröffnen ganz neue Möglichkeiten im täglichen Leben und im Tourismus.  Ein paar Gespräche ergaben das Bild von einer Branche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/von-0-auf-100-kmh-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig mobil</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2009/08/nachhaltig-mobil/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2009/08/nachhaltig-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wandern in den Südtiroler Dolomiten erfreut das Herz eines jeden umweltbewussten Gastes.  Wieso ich das behaupte? Während man sich anderswo mühsam  mit dem PKW über kleine Almstraßen über die Baumgrenze hinauf kämpfen muss, laden in Südtirol &#8211; bzw.  genauer gesagt in Alta Badia &#8211; unzählige Bergbahnen im Sommerbetrieb zur Auffahrt ein. Nicht dass es dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2009/08/nachhaltig-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

