<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftsraum &#187; Wohlstand</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsraum.at/tag/wohlstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsraum.at</link>
	<description>Ihr Partner für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das BIP und mehr</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-bip-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-bip-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bip]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel, so der Untertitel zu einem jüngst von der Europäischen Kommission veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Wachstumsindikator. Schon seit längerer Zeit bestehen verschiedene Bestrebungen das BIP als alleinigen Wachstums- und Wohlstandsindikator abzulösen.  Es ist hinlänglich bekannt, dass ab einer gewissen wirtschaftlichen Sättigung (Industrienationen) und dem damit einherschreitenden Güterkonsum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-bip-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das lebensgefährliche Spiel&#8230;</title>
		<link>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-lebensgefahrliche-spiel/</link>
		<comments>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-lebensgefahrliche-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hohenwarter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsraum.at/wordpress/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;mit der Krise, so der Titel des Leitartikels von Michael Fleischhacker in der Presse vom 5.9.2009. Endlich einmal ein Artikel der klar ausspricht wo die Probleme liegen und dass die Finanz- / Wirtschaftskrise sicherlich noch nicht ausgestanden ist. Als das Weltwirtschaftssystem letzten Herbst auf der Kippe stand, sprangen die Staaten als Schuldner ein und pumpten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsraum.at/2009/09/das-lebensgefahrliche-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

